| Judriojo ryšio tinklai | Antžeminės skaitmeninės TV tinklai |


Judriojo ryšio tinklų tikėtinos aprėpties zonos
2012 m. lapkričio 12 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymo 8 str. 1 dalimi, siekdama užtikrinti galimybę vartotojams palyginti bei pasirinkti judriojo ryšio paslaugas pagal jų poreikius atitinkantį kokybės lygį, atnaujino trijų judriojo ryšio operatorių: UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ GSM ir UMTS tinklų tikėtinas aprėpties zonas, kurias paskaičiavo skirtingiems elektromagnetinio signalo lygiams, pradedant nuo minimalaus (GSM atveju -95 dBm, UMTS atveju -105 dBm), leidžiančio užmegzti ryšį atviroje vietovėje iki lygio, užtikrinančio ryšį pastatų viduje (-75 dBm). Atlikti skaičiavimai tais pačiais metodais visiems operatoriams, įvertinant vietovės reljefą, miškų bei užstatymo įtaką. Reljefo sluoksnis suformuotas Lietuvos 1:50000 mastelio žemėlapio pagrindu. GSM tinklų aprėpties skaičiavimai atlikti naudojantis išplėstiniu Okumura-Hata modeliu. UMTS skaičiavimams panaudotas COST 231 modelis, kurio koeficientai buvo pakoreguoti atsižvelgiant į matavimų rezultatus. Rezultatai atspindi tikėtinus signalų lygius 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus.

Skaičiavimai atlikti pagal operatorių pateiktus ir tarnyboje iki 2012 metų lapkričio 12 d. užregistruotus bazinių stočių duomenis. Skaičiavimai nėra skirti atspindėti tikslius judriojo radijo ryšio tinklų padengimus, jie skirti operatorių tinklų palyginimui tiek visos Lietuvos teritorijos, tiek ir atskirų savivaldybių mastu. Numatoma duomenis tikslinti ir perskaičiuoti ne rečiau kaip du kartus per metus.

Paspaudę "Žemėlapio sluoksniai" mygtuką galite pakeisti judriojo ryšio operatorių.

Peržiūrėti didesniame žemėlapyje | Autorių teisės

 

GSM teritorijos padengimas, %
  BITĖ LIETUVA OMNITEL TELE2
Lygis, dBm -95-85 -75 -95-85 -75 -95-85 -75
Lietuvos teritorija 98,385,5 56,0 98,685,9 56,6 98,686,1 58,1
Akmenės rajono savivaldybė 99,7 84,654,3 97,6 80,744,1 98,1 81,853,2
Alytaus miesto savivaldybė 100,0 98,790,4 99,9 98,592,1 99,8 96,790,0
Alytaus rajono savivaldybė 99,5 93,166,9 99,4 93,170,4 99,4 93,772,9
Anykščių rajono savivaldybė 98,7 82,449,5 99,0 85,154,4 98,9 84,257,3
Birštono savivaldybė 98,788,1 58,1 99,188,4 62,2 98,687,5 56,3
Biržų rajono savivaldybė 96,3 77,243,1 96,6 78,447,0 95,6 78,647,8
Druskininkų savivaldybė 97,8 83,541,8 98,3 79,045,0 98,3 80,843,5
Elektrėnų savivaldybė 97,985,4 56,5 98,189,4 63,5 98,185,7 57,8
Ignalinos rajono savivaldybė 95,9 79,647,7 97,5 84,656,3 95,9 77,644,1
Jonavos rajono savivaldybė 99,4 88,456,5 99,5 87,355,7 99,0 86,557,0
Joniškio rajono savivaldybė 97,6 82,244,8 99,8 89,057,4 99,4 85,552,6
Jurbarko rajono savivaldybė 97,5 80,141,5 97,4 83,047,7 99,4 81,647,6
Kaišiadorių rajono savivaldybė 98,2 84,158,2 98,9 86,061,0 98,6 84,156,9
Kalvarijos savivaldybė 98,892,9 69,9 97,286,2 55,7 98,490,8 66,1
Kauno miesto savivaldybė 100,0 99,998,6 100,0 99,898,4 100,0 99,796,8
Kauno rajono savivaldybė 99,7 92,468,6 99,7 91,567,3 99,6 92,968,7
Kazlų Rūdos savivaldybė 100,0 91,663,5 99,9 84,254,9 99,9 79,241,2
Kėdainių rajono savivaldybė 99,8 89,762,5 99,7 93,060,5 99,4 85,757,7
Kelmės rajono savivaldybė 97,5 85,453,4 96,6 82,048,2 97,8 84,255,8
Klaipėdos miesto savivaldybė 100,0 98,796,4 99,9 98,796,7 99,9 98,394,9
Klaipėdos rajono savivaldybė 98,9 90,366,0 98,3 88,262,9 99,0 89,866,0
Kretingos rajono savivaldybė 99,4 85,359,3 99,3 84,757,3 99,4 88,463,7
Kupiškio rajono savivaldybė 99,7 86,856,4 99,7 84,248,4 99,9 87,460,1
Lazdijų rajono savivaldybė 90,0 69,843,0 97,8 83,555,8 96,6 81,052,1
Marijampolės savivaldybė 100,0 97,178,3 99,9 97,470,8 100,0 94,171,7
Mažeikių rajono savivaldybė 98,9 85,252,5 99,2 90,562,6 99,7 91,165,5
Molėtų rajono savivaldybė 97,5 83,652,2 98,9 88,561,1 99,5 93,368,1
Neringos savivaldybė 98,580,4 50,9 98,586,2 56,1 90,254,5 25,8
Pagėgių savivaldybė 98,794,7 76,0 98,594,2 66,7 99,194,4 73,2
Pakruojo rajono savivaldybė 98,8 83,844,2 99,7 87,753,6 100,0 92,369,2
Palangos miesto savivaldybė 100,0 99,990,8 100,0 99,887,9 100,0 99,890,3
Panevėžio miesto savivaldybė 100,0 100,098,9 100,0 100,099,8 100,0 100,099,7
Panevėžio rajono savivaldybė 99,8 84,358,0 99,8 84,057,4 99,4 84,356,9
Pasvalio rajono savivaldybė 99,8 89,059,9 99,2 87,359,9 99,7 87,156,4
Plungės rajono savivaldybė 98,4 85,255,5 98,1 83,250,4 99,3 92,064,2
Prienų rajono savivaldybė 99,2 94,774,3 98,8 92,368,2 99,3 92,769,1
Radviliškio rajono savivaldybė 99,7 89,462,0 99,8 89,563,3 99,7 89,167,8
Raseinių rajono savivaldybė 98,0 86,360,0 98,3 85,759,8 97,0 83,457,9
Rietavo savivaldybė 99,389,2 53,3 98,978,6 41,5 99,482,3 47,4
Rokiškio rajono savivaldybė 96,6 79,947,0 97,0 82,551,2 96,4 82,754,0
Skuodo rajono savivaldybė 97,7 84,848,1 98,7 90,165,2 98,1 86,854,1
Šakių rajono savivaldybė 99,6 89,864,7 99,6 90,567,6 99,5 93,069,0
Šalčininkų rajono savivaldybė 93,9 69,335,9 97,6 79,548,8 96,4 72,541,5
Šiaulių miesto savivaldybė 100,0 99,894,8 100,0 99,994,2 100,0 99,996,7
Šiaulių rajono savivaldybė 99,8 85,157,0 99,2 80,152,4 99,0 81,751,4
Šilalės rajono savivaldybė 97,0 83,354,8 97,7 81,451,5 98,2 86,656,9
Šilutės rajono savivaldybė 99,7 90,560,2 99,6 89,056,2 99,8 93,061,7
Širvintų rajono savivaldybė 98,3 88,461,8 99,3 91,968,1 99,3 91,165,2
Švenčionių rajono savivaldybė 98,5 81,041,3 98,7 83,746,6 98,5 75,740,6
Tauragės rajono savivaldybė 99,7 90,965,3 99,6 85,755,3 99,4 82,256,9
Telšių rajono savivaldybė 98,5 84,754,3 98,4 82,252,3 99,4 92,564,2
Trakų rajono savivaldybė 99,0 88,856,0 98,4 84,353,5 98,5 82,950,5
Ukmergės rajono savivaldybė 98,0 83,950,4 98,8 84,953,6 99,2 92,263,0
Utenos rajono savivaldybė 95,8 81,452,8 98,1 85,959,5 96,6 82,354,4
Varėnos rajono savivaldybė 98,0 81,945,8 97,5 78,341,0 97,3 78,841,7
Vilkaviškio rajono savivaldybė 98,4 92,666,2 98,0 88,755,8 97,9 91,264,7
Vilniaus miesto savivaldybė 100,0 99,896,2 100,0 99,996,6 100,0 99,694,1
Vilniaus rajono savivaldybė 99,1 93,369,4 98,4 89,861,7 98,1 90,462,9
Visagino savivaldybė 100,099,8 91,1 100,099,8 92,4 100,098,2 71,5
Zarasų rajono savivaldybė 95,4 78,049,3 96,7 79,748,6 97,1 83,254,0

 

UMTS teritorijos padengimas, %

  BITĖ LIETUVA OMNITEL TELE2
Lygis, dBm -105 -95 -85 -75 -105 -95 -85 -75 -105 -95 -85 -75
Lietuvos teritorija 13,9 6,4 2,9 1,3 77,3 42,2 16,4 6,1 63,9 31,7 12,6 4,8
Akmenės rajono savivaldybė 0,0 0,00,0 0,0 75,838,0 11,8 4,277,5 20,9 5,01,8
Alytaus miesto savivaldybė 99,2 91,965,9 29,6 100,097,1 85,6 62,7100,0 98,2 88,369,6
Alytaus rajono savivaldybė 16,4 5,30,7 0,2 89,755,4 20,0 5,942,5 15,2 4,41,5
Anykščių rajono savivaldybė 0,0 0,00,0 0,0 62,022,6 6,7 2,382,6 40,5 12,44,4
Birštono savivaldybė 2,30,0 0,0 0,093,7 59,1 21,46,2 77,9 46,628,5 13,9
Biržų rajono savivaldybė 11,3 3,81,2 0,3 76,834,9 13,0 4,568,8 22,3 4,11,2
Druskininkų savivaldybė 17,78,0 4,3 1,952,3 24,1 11,44,6 55,3 24,210,3 4,8
Elektrėnų savivaldybė 45,423,6 9,2 3,288,2 59,4 30,711,2 63,8 33,415,9 8,3
Ignalinos rajono savivaldybė 0,8 0,10,0 0,0 67,828,1 8,4 2,852,1 30,5 11,13,0
Jonavos rajono savivaldybė 5,8 2,20,9 0,4 70,338,7 15,4 6,585,8 58,7 32,612,6
Joniškio rajono savivaldybė 0,0 0,00,0 0,0 81,343,8 14,7 4,966,4 33,7 12,63,9
Jurbarko rajono savivaldybė 3,4 1,40,6 0,3 70,726,8 9,2 3,374,2 24,7 3,31,4
Kaišiadorių rajono savivaldybė 15,8 5,72,1 0,6 83,554,2 23,2 7,668,4 38,6 14,35,1
Kalvarijos savivaldybė 25,28,3 3,3 1,342,0 20,9 4,71,7 8,0 0,00,0 0,0
Kauno miesto savivaldybė 100,0 98,890,4 64,2 100,099,8 95,8 77,0100,0 99,8 95,977,5
Kauno rajono savivaldybė 48,6 27,112,5 4,9 93,165,7 32,3 12,782,6 46,6 22,510,2
Kazlų Rūdos savivaldybė 26,97,9 2,2 0,777,9 46,1 11,83,4 93,2 63,719,2 4,5
Kėdainių rajono savivaldybė 7,9 3,11,2 0,4 84,242,8 15,6 4,982,0 30,0 7,82,3
Kelmės rajono savivaldybė 12,6 4,91,7 0,5 82,043,5 15,4 5,139,0 18,0 6,22,1
Klaipėdos miesto savivaldybė 99,6 97,487,0 60,6 99,696,0 82,6 60,299,3 96,8 88,867,8
Klaipėdos rajono savivaldybė 47,9 22,37,1 2,2 90,757,6 21,6 6,672,4 54,5 25,58,8
Kretingos rajono savivaldybė 17,2 8,02,1 0,7 87,051,2 20,1 7,049,7 26,0 14,35,4
Kupiškio rajono savivaldybė 0,4 0,00,0 0,0 66,524,0 7,8 2,690,7 61,1 25,07,5
Lazdijų rajono savivaldybė 0,0 0,00,0 0,0 75,244,6 16,8 5,548,1 24,0 9,93,7
Marijampolės savivaldybė 33,1 12,95,9 3,2 93,954,1 21,5 7,869,7 41,7 16,66,0
Mažeikių rajono savivaldybė 22,9 7,02,0 0,4 88,057,5 21,2 8,076,8 38,9 12,64,4
Molėtų rajono savivaldybė 24,5 8,62,6 0,8 68,731,2 10,4 3,472,2 37,9 13,94,2
Neringos savivaldybė 31,013,4 6,6 3,093,7 61,4 28,813,5 90,3 64,333,2 12,6
Pagėgių savivaldybė 2,40,0 0,0 0,085,1 49,1 16,44,8 87,7 57,915,9 5,0
Pakruojo rajono savivaldybė 1,1 0,00,0 0,0 89,647,7 15,0 4,979,3 41,5 9,72,3
Palangos miesto savivaldybė 95,5 72,845,6 23,7 98,791,5 61,7 33,799,1 96,0 69,437,7
Panevėžio miesto savivaldybė 100,0 98,991,3 61,0 100,0100,0 96,0 73,1100,0 100,0 98,781,2
Panevėžio rajono savivaldybė 24,1 9,13,4 0,9 78,941,6 15,6 5,172,2 25,4 7,42,5
Pasvalio rajono savivaldybė 0,2 0,00,0 0,0 81,345,0 15,7 5,568,6 18,2 3,71,1
Plungės rajono savivaldybė 6,4 2,81,0 0,3 79,742,1 15,6 5,966,1 34,5 10,12,8
Prienų rajono savivaldybė 3,8 0,00,0 0,0 87,360,9 30,0 11,247,7 18,4 4,91,6
Radviliškio rajono savivaldybė 16,9 4,71,3 0,3 92,855,9 18,8 6,378,6 47,2 19,76,0
Raseinių rajono savivaldybė 0,0 0,00,0 0,0 83,144,4 16,6 5,378,6 51,7 23,47,5
Rietavo savivaldybė 0,10,0 0,0 0,063,1 27,3 8,02,5 88,7 59,426,6 9,4
Rokiškio rajono savivaldybė 19,1 5,51,7 0,5 79,938,5 13,2 4,444,3 9,4 2,71,1
Skuodo rajono savivaldybė 0,0 0,00,0 0,0 93,262,3 22,0 6,92,6 0,0 0,0 0,0
Šakių rajono savivaldybė 21,5 6,12,0 0,6 88,047,3 16,0 5,771,5 20,5 5,21,4
Šalčininkų rajono savivaldybė 1,4 0,10,0 0,0 56,928,2 10,2 3,538,1 17,2 6,72,3
Šiaulių miesto savivaldybė 99,9 96,973,9 49,2 99,994,8 72,6 53,0100,0 99,9 90,264,0
Šiaulių rajono savivaldybė 20,1 6,72,1 0,3 76,736,8 14,0 4,975,6 38,3 16,34,8
Šilalės rajono savivaldybė 0,0 0,00,0 0,0 80,946,3 17,3 5,338,0 10,5 1,50,6
Šilutės rajono savivaldybė 20,9 5,91,7 0,5 67,630,9 10,3 3,364,3 34,7 12,64,2
Širvintų rajono savivaldybė 1,1 0,00,0 0,0 93,762,5 23,7 8,258,8 16,9 3,11,1
Švenčionių rajono savivaldybė 0,0 0,00,0 0,0 61,124,9 8,9 3,168,8 36,0 14,85,6
Tauragės rajono savivaldybė 26,1 11,24,1 1,6 66,031,6 9,1 3,291,9 55,7 22,27,9
Telšių rajono savivaldybė 3,7 1,50,6 0,2 73,737,2 14,3 4,957,7 28,7 13,14,6
Trakų rajono savivaldybė 12,9 6,43,1 1,2 89,857,4 23,5 7,975,1 40,2 15,85,3
Ukmergės rajono savivaldybė 13,9 5,52,0 0,8 66,328,4 9,8 3,843,1 10,6 2,41,2
Utenos rajono savivaldybė 3,4 1,40,7 0,3 88,355,4 22,4 7,770,7 37,2 15,96,2
Varėnos rajono savivaldybė 0,0 0,00,0 0,0 53,519,6 6,3 2,224,0 4,9 1,40,3
Vilkaviškio rajono savivaldybė 13,2 4,11,3 0,4 55,528,9 10,1 3,658,7 21,9 6,82,4
Vilniaus miesto savivaldybė 99,9 94,374,4 46,0 100,098,3 84,9 60,3100,0 97,3 82,155,1
Vilniaus rajono savivaldybė 43,7 23,310,5 4,0 86,057,1 26,0 9,971,4 47,0 25,29,7
Visagino savivaldybė 52,031,0 13,0 4,997,8 79,8 47,725,7 100,0 97,273,8 41,3
Zarasų rajono savivaldybė 4,31,7 0,30,0 59,926,5 9,13,0 37,416,0 6,31,9

Žemiau pateiktos operatorių GSM ir UMTS aprėptys ArcGis formatu LKS-94 koordinačių sistemoje.

UAB Bitė Lietuva
UAB Omnitel
UAB Tele2